معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1393.88 | 8 | جغرافیا |
Q2 | 1393.86 | 7 | گیاه پزشکی |
Q2 | 1393.67 | 6 | معماری |
Q3 | 1393.0 | 17 | اکولوژی |
Q2 | 1392.47 | 19 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1391.56 | 25 | زیست شناسی |
Q2 | 1391.43 | 14 | باغبانی |
Q2 | 1391.0 | 12 | جنگلداری |
Q2 | 1390.98 | 49 | زراعت |
Q3 | 1390.67 | 12 | محیط زیست |
Q2 | 1389.83 | 6 | شیلات |
Q3 | 1387.5 | 4 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1385.83 | 12 | بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی |
Q4 | 1384.6 | 5 | آب و خاک |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تنوع